JRAが公表している朝日杯フューチュリティSのレーティングデータをまとめています。レーティングは競走馬の能力を示す客観的な指標で、着差・負担重量などから、国際的に統一された基準により数値化されたものです。
歴代レーティング TOP 10
1位がレーティング上では朝日杯フューチュリティSでもっとも高いパフォーマンスを発揮した馬ということになります。
朝日杯フューチュリティSのレーティングランキング
| Rating | 馬名 | 開催年 | 
| 117 | ダノンプレミアム | 2017 | 
| 116 | ドウデュース | 2021 | 
| 116 | サリオス | 2019 | 
| 116 | アドマイヤマーズ | 2018 | 
| 116 | リオンディーズ | 2015 | 
| 115 | ②セリフォス | 2021 | 
| 115 | グレナディアガーズ | 2020 | 
| 115 | サトノアレス | 2016 | 
| 114 | ③ダノンスコーピオン | 2021 | 
| 114 | ②モンドキャンノ | 2016 | 
歴代レースレーティング
レースレーティング(R.R.)が高いほど、レースレベルが高かったものとされます。
朝日杯フューチュリティSのレースレーティング一覧
| R.R. | 開催年 | 勝ち馬 | 
| 113.75 | 2021 | ドウデュース | 
| 112.25 | 2016 | サトノアレス | 
| 111.75 | 2017 | ダノンプレミアム | 
| 111.75 | 2018 | アドマイヤマーズ | 
| 111.75 | 2020 | グレナディアガーズ | 
| 111.50 | 2014 | ダノンプラチナ | 
| 111.25 | 2010 | グランプリボス | 
| 110.75 | 2019 | サリオス | 
| 110.50 | 2015 | リオンディーズ | 
| 110.50 | 2008 | セイウンワンダー | 
| 110.25 | 2011 | アルフレード | 
| 110.00 | 2002 | エイシンチャンプ | 
| 110.00 | 2013 | アジアエクスプレス | 
| 109.75 | 2003 | コスモサンビーム | 
| 109.50 | 2009 | ローズキングダム | 
| 109.50 | 2006 | ドリームジャーニー | 
| 109.25 | 2012 | ロゴタイプ | 
| 109.00 | 2005 | フサイチリシャール | 
| 108.25 | 2004 | マイネルレコルト | 
| 107.50 | 2007 | ゴスホークケン | 
過去の朝日杯フューチュリティSのレーティング一覧
2021年朝日杯フューチュリティSのレーティング
2021年 朝日杯フューチュリティS
レースレーティング113.75
| 着順 | 馬名 | Rating | 
| 1 | ドウデュース | 116 | 
| 2 | セリフォス | 115 | 
| 3 | ダノンスコーピオン | 114 | 
| 4 | アルナシーム | 110 | 
2020年朝日杯フューチュリティSのレーティング
2020年 朝日杯フューチュリティS
レースレーティング111.75
| 着順 | 馬名 | Rating | 
| 1 | グレナディアガーズ | 115 | 
| 2 | ステラヴェローチェ | 113 | 
| 3 | レッドベルオーブ | 110 | 
| 4 | バスラットレオン | 109 | 
2019年朝日杯フューチュリティSのレーティング
2019年 朝日杯フューチュリティS
レースレーティング110.75
| 着順 | 馬名 | Rating | 
| 1 | サリオス | 116 | 
| 2 | タイセイビジョン | 111 | 
| 3 | グランレイ | 108 | 
| 4 | タガノビューティー | 108 | 
2018年朝日杯フューチュリティSのレーティング
2018年 朝日杯フューチュリティS
レースレーティング111.75
| 着順 | 馬名 | Rating | 
| 1 | アドマイヤマーズ | 116 | 
| 2 | クリノガウディー | 112 | 
| 3 | グランアレグリア | 109 | 
| 4 | ファンタジスト | 108 | 
2017年朝日杯フューチュリティSのレーティング
2017年 朝日杯フューチュリティS
レースレーティング111.75
| 着順 | 馬名 | Rating | 
| 1 | ダノンプレミアム | 117 | 
| 2 | ステルヴィオ | 110 | 
| 3 | タワーオブロンドン | 110 | 
| 4 | ケイアイノーテック | 110 | 
2016年朝日杯フューチュリティSのレーティング
2016年 朝日杯フューチュリティS
レースレーティング112.25
| 着順 | 馬名 | Rating | 
| 1 | サトノアレス | 115 | 
| 2 | モンドキャンノ | 114 | 
| 3 | ボンセルヴィーソ | 110 | 
| 4 | ミスエルテ | 108 | 
2015年朝日杯フューチュリティSのレーティング
2015年 朝日杯フューチュリティS
レースレーティング110.50
| 着順 | 馬名 | Rating | 
| 1 | リオンディーズ | 116 | 
| 2 | エアスピネル | 114 | 
| 3 | シャドウアプローチ | 106 | 
| 4 | ユウチェンジ | 106 | 
2014年朝日杯フューチュリティSのレーティング
2014年 朝日杯フューチュリティS
レースレーティング111.50
| 着順 | 馬名 | Rating | 
| 1 | ダノンプラチナ | 114 | 
| 2 | アルマワイオリ | 112 | 
| 3 | クラリティスカイ | 111 | 
| 4 | ネオルミエール | 109 | 
2013年朝日杯フューチュリティSのレーティング
2013年 朝日杯フューチュリティS
レースレーティング110.00
| 着順 | 馬名 | Rating | 
| 1 | アジアエクスプレス | 113 | 
| 2 | ショウナンアチーヴ | 110 | 
| 3 | ウインフルブルーム | 110 | 
| 4 | マイネルディアベル | 107 | 
2012年朝日杯フューチュリティSのレーティング
2012年 朝日杯フューチュリティS
レースレーティング109.25
| 着順 | 馬名 | Rating | 
| 1 | ロゴタイプ | 113 | 
| 2 | コディーノ | 112 | 
| 3 | ゴットフリート | 107 | 
| 4 | フラムドグロワール | 105 | 
2011年朝日杯フューチュリティSのレーティング
2011年 朝日杯フューチュリティS
レースレーティング110.25
| 着順 | 馬名 | Rating | 
| 1 | アルフレード | 114 | 
| 2 | マイネルロブスト | 110 | 
| 3 | レオアクティブ | 109 | 
| 4 | トウケイヘイロー | 108 | 
2010年朝日杯フューチュリティSのレーティング
2010年 朝日杯フューチュリティS
レースレーティング111.25
| 着順 | 馬名 | Rating | 
| 1 | グランプリボス | 113 | 
| 2 | リアルインパクト | 111 | 
| 3 | リベルタス | 111 | 
| 4 | サダムパテック | 110 | 
2009年朝日杯フューチュリティSのレーティング
2009年 朝日杯フューチュリティS
レースレーティング109.50
| 着順 | 馬名 | Rating | 
| 1 | ローズキングダム | 114 | 
| 2 | エイシンアポロン | 111 | 
| 3 | ダイワバーバリアン | 107 | 
| 4 | ガルボ | 106 | 
2008年朝日杯フューチュリティSのレーティング
2008年 朝日杯フューチュリティS
レースレーティング110.50
| 着順 | 馬名 | Rating | 
| 1 | セイウンワンダー | 112 | 
| 2 | フィフスペトル | 111 | 
| 3 | ブレイクランアウト | 110 | 
| 4 | ホッコータキオン | 109 | 
2007年朝日杯フューチュリティSのレーティング
2007年 朝日杯フューチュリティS
レースレーティング107.50
| 着順 | 馬名 | Rating | 
| 1 | ゴスホークケン | 112 | 
| 2 | レッツゴーキリシマ | 107 | 
| 3 | キャプテントゥーレ | 107 | 
| 4 | ドリームシグナル | 104 | 
2006年朝日杯フューチュリティSのレーティング
2006年 朝日杯フューチュリティS
レースレーティング109.50
| 着順 | 馬名 | Rating | 
| 1 | ドリームジャーニー | 111 | 
| 2 | ローレルゲレイロ | 110 | 
| 3 | オースミダイドウ | 109 | 
| 4 | フライングアップル | 108 | 
2005年朝日杯フューチュリティSのレーティング
2005年 朝日杯フューチュリティS
レースレーティング109.00
| 着順 | 馬名 | Rating | 
| 1 | フサイチリシャール | 112 | 
| 2 | スーパーホーネット | 111 | 
| 3 | ジャリスコライト | 108 | 
| 4 | ショウナンタキオン | 105 | 
2004年朝日杯フューチュリティSのレーティング
2004年 朝日杯フューチュリティS
レースレーティング108.25
| 着順 | 馬名 | Rating | 
| 1 | マイネルレコルト | 112 | 
| 2 | ストーミーカフェ | 108 | 
| 3 | ペールギュント | 107 | 
| 4 | マイネルハーティー | 106 | 
2003年朝日杯フューチュリティSのレーティング
2003年 朝日杯フューチュリティS
レースレーティング109.75
| 着順 | 馬名 | Rating | 
| 1 | コスモサンビーム | 112 | 
| 2 | メイショウボーラー | 111 | 
| 3 | アポインテッドデイ | 109 | 
| 4 | フォーカルポイント | 107 | 
2002年朝日杯フューチュリティSのレーティング
2002年 朝日杯フューチュリティS
レースレーティング110.00
| 着順 | 馬名 | Rating | 
| 1 | エイシンチャンプ | 112 | 
| 2 | サクラプレジデント | 111 | 
| 3 | テイエムリキサン | 110 | 
| 4 | タイガーモーション | 107 |