生まれた仔馬すべてがセレクトセールの舞台に立つわけではありませんが、上場されるや目玉の存在となる母馬がいます。今回は落札総額を繁殖牝馬ごとにまとめてみました。個別の売買額や代表馬も併記しているので、お楽しみください。
- 競争成績が優秀
- 牝系(近親)が優秀
- すでにデビューした産駒が結果を残している
上位には、上の3つの要素を複数もつ馬が並びます。また近年はディープインパクト産駒がセレクトセールを引っ張ってきたので、ディープインパクトが配合できる血統の繁殖牝馬が多くなっています。
セレクトセール売上総額1位から10位の繁殖牝馬
エアグルーヴ総額13億2500万円
内国産
生年 | 性別 | 父 | 平均落札額 3億3125万円 |
---|---|---|---|
2000 | 牝 | サンデーサイレンス | 2億3000万円 |
2004 | 牡 | ダンスインザダーク | 4億9000万円 |
2006 | 牡 | ダンスインザダーク | 2億4500万円 |
2010 | 牝 | ディープインパクト | 3億6000万円 |
父トニービン
母ダイナカール母父ノーザンテースト
競争成績天皇賞秋,オークス
代表産駒
アドマイヤグルーヴ2000エリザベス女王杯2回,秋華賞2着
フォゲッタブル2006ステイヤーズS-G2,菊花賞2着
ルーラーシップ2007Qエリザベス2世C-香,宝塚記念2着
グルヴェイグ2008マーメイドS-G3
マイケイティーズ総額12億4400万円
内国産
生年 | 性別 | 父 | 平均落札額 1億5550万円 |
---|---|---|---|
2003 | 牡 | エンドスウィープ | 1600万円 |
2005 | 牡 | サクラバクシンオー | 9600万円 |
2006 | 牡 | フレンチデピュティ | 2億5000万円 |
2007 | 牡 | クロフネ | 3億円 |
2008 | 牡 | ロックオブジブラルタル | 1億4500万円 |
2009 | 牡 | シンボリクリスエス | 1億2500万円 |
2010 | 牡 | キングカメハメハ | 2億6000万円 |
2012 | 牡 | ハービンジャー | 5200万円 |
父サンデーサイレンス
母ケイティーズファースト母父Kris
代表産駒
アドマイヤムーン2003ジャパンC,宝塚記念,ドバイDF
イルーシヴウェーヴ総額10億3400万円
輸入馬
生年 | 性別 | 父 | 平均落札額 2億5850万円 |
---|---|---|---|
2015 | 牝 | ディープインパクト | 5400万円 |
2016 | 牡 | ディープインパクト | 2億8000万円 |
2017 | 牡 | ディープインパクト | 5億8000万円 |
2020 | 牡 | ハーツクライ | 1億2000万円 |
父Elusive City
母Multicolour Wave母父Rainbow Quest
競争成績仏1000ギニー
ファンジカ総額9億1800万円
輸入馬
生年 | 性別 | 父 | 平均落札額 1億3114万円 |
---|---|---|---|
2000 | 牡 | Halling | 1億1000万円 |
2001 | 牡 | サンデーサイレンス | 1億5000万円 |
2002 | 牡 | サンデーサイレンス | 2億500万円 |
2003 | 牡 | サンデーサイレンス | 1億5400万円 |
2005 | 牡 | アグネスタキオン | 1億2000万円 |
2006 | 牡 | ネオユニヴァース | 1億2000万円 |
2008 | 牡 | ネオユニヴァース | 5900万円 |
父Law Society
母Florie母父ゲイメセン
競争成績ランカシャーオークス-英G3,イエローリボンS2着-米
代表産駒
ダイワマッジョーレ2009京王杯SC-G2,マイルCS2着
トゥザヴィクトリー総額7億8500万円
内国産
生年 | 性別 | 父 | 平均落札額 2億6166万円 |
---|---|---|---|
2006 | 牝 | キングカメハメハ | 6億円 |
2008 | 牡 | シンボリクリスエス | 8000万円 |
2012 | 牝 | キングカメハメハ | 1億500万円 |
父サンデーサイレンス
母フェアリードール母父Nureyev
競争成績エリザベス女王杯,ドバイワールドC2着
代表産駒
トゥザグローリー2007日経賞-G2
トゥザワールド2011弥生賞-G2,有馬記念2着
トーセンビクトリー2012中山牝馬S-G3
ミュージカルウェイ総額7億5900万円
輸入馬
生年 | 性別 | 父 | 平均落札額 1億5180万円 |
---|---|---|---|
2011 | 牡 | ディープインパクト | 9400万円 |
2012 | 牝 | ディープインパクト | 1億円 |
2014 | 牡 | ディープインパクト | 1億8000万円 |
2018 | 牡 | ディープインパクト | 3億6000万円 |
2021 | 牡 | リアルスティール | 2500万円 |
父Gold Away
母Mulika母父Procida
競争成績ドラール賞-仏G2
代表産駒
ミッキークイーン2012オークス,秋華賞
ラスティングソング総額7億5000万円
内国産
生年 | 性別 | 父 | 平均落札額 8333万円 |
---|---|---|---|
2013 | 牝 | ワークフォース | 2200万円 |
2014 | 牡 | ハービンジャー | 2900万円 |
2015 | 牡 | ノヴェリスト | 3700万円 |
2016 | 牝 | ハービンジャー | 3600万円 |
2017 | 牡 | ロードカナロア | 1億円 |
2018 | 牡 | モーリス | 1億7000万円 |
2019 | 牡 | キングカメハメハ | 1億9000万円 |
2020 | 牡 | ロードカナロア | 9200万円 |
2021 | 牡 | ルーラーシップ | 7400万円 |
父フジキセキ
母ハルーワソング母父Nureyev
アドマイヤキラメキ総額7億3600万円
内国産
生年 | 性別 | 父 | 平均落札額 1億4720万円 |
---|---|---|---|
2010 | 牝 | ディープインパクト | 4000万円 |
2011 | 牡 | ディープインパクト | 2億5000万円 |
2012 | 牡 | ネオユニヴァース | 9600万円 |
2014 | 牡 | ディープインパクト | 2億2000万円 |
2018 | 牡 | キズナ | 1億3000万円 |
父エンドスウィープ
母エヴリウィスパー母父ノーザンテースト
代表産駒
トーセンスターダム2011エミレーツS-豪,トゥーラクH-豪,きさらぎ賞-G3
センテリュオ2015オールカマー-G2
シーヴ総額7億2000万円
輸入馬
生年 | 性別 | 父 | 平均落札額 3億6000万円 |
---|---|---|---|
2019 | 牡 | ディープインパクト | 5億1000万円 |
2020 | 牡 | ハーツクライ | 2億1000万円 |
父Mineshaft
母Belterra母父Unbridled
リッスン総額7億2000万円
輸入馬
生年 | 性別 | 父 | 平均落札額 2億4000万円 |
---|---|---|---|
2013 | 牡 | ディープインパクト | 2億6000万円 |
2016 | 牡 | ディープインパクト | 2億7000万円 |
2017 | 牡 | ディープインパクト | 1億9000万円 |
父Sadler’s Wells
母Brigid母父Irish River
競争成績フィリーズマイル-英
代表産駒
タッチングスピーチ2012ローズS-G2
セレクトセール売上総額11位から20位の繁殖牝馬
バブル期以降に潤沢な資金を用いて外国の血統馬を買い、日本競馬の血統レベルは一気に欧米へと近づいていきました。すでに十分なレベルに達したと思われますが、いまだに輸入馬の血に重きが置かれています。
本来であれば日本競馬で結果を残した牝馬は、高い適性を示したわけで重宝されるべきです。しかし、リーディング上位の種牡馬に血統的な偏りがあり、つまりサンデー系の馬にサンデー系を配合するのが難しい。そのために輸入馬が必要となります。
アゼリ総額7億1000万円
輸入馬
生年 | 性別 | 父 | 平均落札額 1億7750万円 |
---|---|---|---|
2011 | 牡 | ゼンノロブロイ | 8000万円 |
2013 | 牡 | ディープインパクト | 2億4000万円 |
2014 | 牡 | ディープインパクト | 2億5000万円 |
2017 | 牡 | ディープインパクト | 1億4000万円 |
父ジェイドハンター
母Zodiac Miss母父Ahonoora
競争成績米殿堂馬,BCディスタフなどG1を11勝
ライフフォーセール総額7億500万円
輸入馬
生年 | 性別 | 父 | 平均落札額 1億4100万円 |
---|---|---|---|
2015 | 牝 | キングカメハメハ | 5000万円 |
2016 | 牝 | ディープインパクト | 9000万円 |
2017 | 牡 | ハーツクライ | 2億3000万円 |
2019 | 牡 | ハービンジャー | 2億2000万円 |
2021 | 牡 | キズナ | 1億1500万円 |
父Not For Sale
母Doubt Fire母父Ski Champ
競争成績ラプラタオークス-亜,ブエノスアイリス大賞-亜
代表産駒
ダノンファンタジー2016阪神JF
シルヴァースカヤ総額6億9500万円
輸入馬
生年 | 性別 | 父 | 平均落札額 1億7375万円 |
---|---|---|---|
2015 | 牡 | ディープインパクト | 1億2000万円 |
2016 | 牡 | ディープインパクト | 2億6000万円 |
2018 | 牡 | ディープインパクト | 1億8000万円 |
2020 | 牡 | ハーツクライ | 1億3500万円 |
父Silver Hawk
母Boubskaia母父Niniski
競争成績ロワイヨモン賞-仏G3
代表産駒
Seville2008ザメトリポリタン-豪,愛ダービー2着
ベネンシアドール総額6億8450万円
内国産
生年 | 性別 | 父 | 平均落札額 9778万円 |
---|---|---|---|
2010 | 牝 | ディープインパクト | 3900万円 |
2011 | 牝 | ディープインパクト | 4100万円 |
2012 | 牝 | ゼンノロブロイ | 2650万円 |
2012 | 牝 | ゼンノロブロイ | 3600万円 |
2013 | 牡 | ダイワメジャー | 6200万円 |
2015 | 牡 | ディープインパクト | 1億9000万円 |
2019 | 牡 | ディープインパクト | 2億9000万円 |
父キングカメハメハ
母フェアリードール母父Nureyev
代表産駒
デニムアンドルビー2010ローズS-G2,ジャパンC2着
ソーメニーウェイズ総額6億6900万円
輸入馬
生年 | 性別 | 父 | 平均落札額 1億3380万円 |
---|---|---|---|
2015 | 牡 | ディープインパクト | 1億1500万円 |
2017 | 牡 | ハーツクライ | 2億円 |
2018 | 牝 | ディープインパクト | 9400万円 |
2019 | 牡 | キングカメハメハ | 1億7000万円 |
2020 | 牝 | ドゥラメンテ | 9000万円 |
父Sightseeing
母Happy Scene母父デヒア
競争成績スピナウェイS-米
シャンパンドーロ総額6億6000万円
輸入馬
生年 | 性別 | 父 | 平均落札額 2億2000万円 |
---|---|---|---|
2014 | 牡 | Tapit | 2億3000万円 |
2015 | 牡 | ディープインパクト | 2億3500万円 |
2016 | 牡 | ディープインパクト | 1億9500万円 |
父Medaglia d’Oro
母Champagne Glow母父Saratoga Six
競争成績エイコーンS-米,テストS-米
セルキス総額6億4500万円
輸入馬
生年 | 性別 | 父 | 平均落札額 9214万円 |
---|---|---|---|
2013 | 牡 | ダイワメジャー | 4500万円 |
2014 | 牡 | ハーツクライ | 4000万円 |
2015 | 牡 | ダイワメジャー | 4300万円 |
2016 | 牡 | ジャスタウェイ | 4800万円 |
2017 | 牝 | リアルインパクト | 2900万円 |
2018 | 牝 | ジャスタウェイ | 3000万円 |
2021 | 牡 | キズナ | 4億1000万円 |
父Monsun
母Schwarzach母父Grand Lodge
競争成績ディアナトライアル-英G2
マラコスタムブラダ総額6億4200万円
輸入馬
生年 | 性別 | 父 | 平均落札額 1億6050万円 |
---|---|---|---|
2016 | 牡 | ブラックタイド | 6200万円 |
2018 | 牡 | ハーツクライ | 2億3000万円 |
2019 | 牡 | ハーツクライ | 1億6000万円 |
2020 | 牡 | キタサンブラック | 1億9000万円 |
父Lizard Island
母Mapul Wells母父Poliglote
競争成績ヒルベルトレレナ大賞-亜
代表産駒
レシステンシア2017阪神ジュベナイルF,高松宮記念2着
グラティアス2018京成杯-G3
フサイチエアデール総額6億3600万円
内国産
生年 | 性別 | 父 | 平均落札額 9085万円 |
---|---|---|---|
2003 | 牡 | クロフネ | 9900万円 |
2006 | 牡 | クロフネ | 1億4000万円 |
2007 | 牡 | クロフネ | 1億3500万円 |
2008 | 牡 | シンボリクリスエス | 1億円 |
2012 | 牡 | クロフネ | 6800万円 |
2015 | 牡 | ノヴェリスト | 3800万円 |
2016 | 牝 | クロフネ | 5600万円 |
父サンデーサイレンス
母ラスティックベル母父Mr. Prospector
競争成績4歳牝馬特別-G2,桜花賞2着
代表産駒
ライラプス2002クイーンC-G3
フサイチリシャール2003朝日杯FS
シーズオールエルティッシュ総額6億3500万円
輸入馬
生年 | 性別 | 父 | 平均落札額 7055万円 |
---|---|---|---|
2010 | 牡 | ディープインパクト | 6600万円 |
2012 | 牡 | ディープインパクト | 1億8000万円 |
2015 | 牝 | ハーツクライ | 3000万円 |
2016 | 牡 | ロードカナロア | 6400万円 |
2017 | 牡 | ダイワメジャー | 4600万円 |
2018 | 牡 | ドゥラメンテ | 8400万円 |
2019 | 牡 | ミッキーアイル | 7000万円 |
2020 | 牡 | リアルスティール | 7000万円 |
2021 | 牡 | ニューイヤーズデイ | 2500万円 |
父Eltish
母Shesabullwinkle母父Hesabull
競争成績ボニーミスS-米G2
セレクトセール売上総額21位から30位の繁殖牝馬
長年リーディングに君臨してきたディープインパクトは晩成のステイヤーといえ、母系に早熟性とスピードを補強する組み合わせで多くのG1馬を誕生させています。母父にストームキャットをもつアユサン、キズナ、ラヴズオンリーユー、サトノアラジン、ラキシス、リアルスティールは典型例といえます。アメリカ血統や欧米のダンチヒ系、オセアニアやアルゼンチンのスピード馬を父にもつ牝馬が多いのも同様の理由です。
キングスローズ総額6億2500万円
輸入馬
生年 | 性別 | 父 | 平均落札額 2億833万円 |
---|---|---|---|
2014 | 牡 | ディープインパクト | 1億9500万円 |
2016 | 牡 | ロードカナロア | 1億8000万円 |
2017 | 牡 | ディープインパクト | 2億5000万円 |
父Redoute’s Choice
母Nureyev’s Girl母父Nureyev
競争成績NZ1000ギニー
代表産駒
サトノアーサー2014エプソムC-G3
シャムロッカー総額6億2400万円
輸入馬
生年 | 性別 | 父 | 平均落札額 1億2480万円 |
---|---|---|---|
2014 | 牝 | ディープインパクト | 9200万円 |
2015 | 牡 | ディープインパクト | 1億7000万円 |
2016 | 牡 | オルフェーヴル | 9400万円 |
2017 | 牡 | ロードカナロア | 1億8000万円 |
2018 | 牝 | ディープインパクト | 8800万円 |
父O’Reilly
母Bohemian Blues母父Blues Traveller
競争成績VRCオーストラリアンギニーズ-豪,ATCオーストラリアンダービー-豪
ラヴズオンリーミー総額6億2000万円
輸入馬
生年 | 性別 | 父 | 平均落札額 2億666万円 |
---|---|---|---|
2013 | 牡 | ディープインパクト | 1億8000万円 |
2016 | 牝 | ディープインパクト | 1億6000万円 |
2021 | 牡 | ハーツクライ | 2億8000万円 |
父Storm Cat
母Monevassia母父Mr. Prospector
代表産駒
リアルスティール2012ドバイターフ,天皇賞秋2着
ラヴズオンリーユー2016BCフィリー&メアターフ,オークス
ブルーアヴェニュー総額6億1700万円
輸入馬
生年 | 性別 | 父 | 平均落札額 2億566万円 |
---|---|---|---|
2001 | 牝 | Mr.Greeley | 7200万円 |
2006 | 牡 | フレンチデピュティ | 3億円 |
2007 | 牡 | アグネスタキオン | 2億4500万円 |
父Classic Go Go
母Eliza Blue母父Icecapade
代表産駒
クロフネ1998ジャパンCダート,NHKマイルC
ロッタレース総額6億1400万円
輸入馬
生年 | 性別 | 父 | 平均落札額 1億233万円 |
---|---|---|---|
1998 | 牡 | サンデーサイレンス | 9500万円 |
1999 | 牡 | サンデーサイレンス | 9200万円 |
2001 | 牡 | サンデーサイレンス | 1億9000万円 |
2003 | 牝 | サンデーサイレンス | 8700万円 |
2005 | 牡 | フジキセキ | 3500万円 |
2008 | 牡 | ディープインパクト | 1億1500万円 |
父Nureyev
母Sex Appeal母父Buckpasser
代表産駒
フサイチパンドラ2003エリザベス女王杯
ドナブリーニ総額6億1000万円
輸入馬
生年 | 性別 | 父 | 平均落札額 2億333万円 |
---|---|---|---|
2010 | 牡 | ネオユニヴァース | 8000万円 |
2017 | 牝 | ディープインパクト | 3億7000万円 |
2019 | 牡 | キタサンブラック | 1億6000万円 |
父Bertolini
母Cal Norma’s Lady母父リファーズスペシャル
競争成績チェヴァリーパークS-英
代表産駒
ドナウブルー2008京都牝馬S,ヴィクトリアM2着
ジェンティルドンナ2009ジャパンC2回,有馬記念,牝馬三冠,ドバイシーマC
ウインドインハーヘア総額5億8200万円
輸入馬
生年 | 性別 | 父 | 平均落札額 1億4550万円 |
---|---|---|---|
2001 | 牡 | サンデーサイレンス | 9700万円 |
2002 | 牡 | サンデーサイレンス | 7000万円 |
2009 | 牡 | ダイワメジャー | 1億6500万円 |
2011 | 牡 | ネオユニヴァース | 2億5000万円 |
父Alzao
母Burghclere母父Busted
競争成績アラルポカル-独,英オークス2着
代表産駒
ブラックタイド2001スプリングS-G2
ディープインパクト2002三冠,ジャパンC,有馬記念,天皇賞春,宝塚記念
ヤンキーローズ総額5億8000万円
輸入馬
生年 | 性別 | 父 | 平均落札額 2億9000万円 |
---|---|---|---|
2019 | 牝 | ディープインパクト | 2億1000万円 |
2021 | 牡 | ロードカナロア | 3億7000万円 |
父All American
母Condesaar母父ザール
競争成績サイアーズプロデュースS-豪,スプリングCS-豪
プリティカリーナ総額5億7500万円
輸入馬
生年 | 性別 | 父 | 平均落札額 9583万円 |
---|---|---|---|
2012 | 牡 | ディープインパクト | 1億1000万円 |
2014 | 牡 | ハーツクライ | 8000万円 |
2016 | 牡 | オルフェーヴル | 1億円 |
2017 | 牝 | ディープインパクト | 7000万円 |
2018 | 牝 | ディープインパクト | 1億8000万円 |
2020 | 牝 | キタサンブラック | 3500万円 |
父Seeking the Gold
母Ile de France母父Storm Cat
ウィーミスフランキー総額5億7200万円
輸入馬
生年 | 性別 | 父 | 平均落札額 8171万円 |
---|---|---|---|
2014 | 牡 | ディープインパクト | 1億4000万円 |
2015 | 牝 | ディープインパクト | 1億8000万円 |
2016 | 牝 | オルフェーヴル | 6200万円 |
2018 | 牝 | キングカメハメハ | 2900万円 |
2019 | 牡 | ダイワメジャー | 6800万円 |
2020 | 牡 | ロードカナロア | 5200万円 |
2021 | 牝 | リアルスティール | 4100万円 |
父Sunriver
母Starinthemeadow母父Meadowlake
競争成績オークリーフS-米,デルマーデビュタントS-米