歴代G1の記録をまとめました。あまりみかけないデータも作成したのでお楽しみください。グレード制導入(1986年)以後の中央競馬のG1のみをカウントしています。(最新データは2022年の朝日杯FS)
ピックアップ
世代別古馬限定G1勝利数
最強世代を語る上では、世代をまたがるG1をどれだけ勝利したかがモノをいいます。G1の数は徐々に増えているので、単純比較では昔は不利です。赤は上位、青は下位です。
世代 | G1勝利 | 代表馬 |
---|---|---|
2019 | 2 | ドウデュース スターズオンアース イクイノックス |
2018 | 8 | タイトルホルダー ソダシ エフフォーリア |
2017 | 9 | コントレイル デアリングタクト レイパパレ |
2016 | 12 | サートゥルナーリア グランアレグリア アドマイヤマーズ |
2015 | 22 | アーモンドアイ フィエールマン インディチャンプ |
2014 | 12 | レイデオロ リスグラシュー モズアスコット |
2013 | 10 | サトノダイヤモンド ヴィブロス ファインニードル |
2012 | 11 | ドゥラメンテ ミッキークイーン キタサンブラック |
2011 | 12 | モーリス ショウナンパンドラ マリアライト |
2010 | 10 | エピファネイア メイショウマンボ コパノリッキー |
2009 | 19 | ゴールドシップ ジェンティルドンナ ストレイトガール |
2008 | 16 | オルフェーヴル アヴェンチュラ ロードカナロア |
2007 | 13 | ヴィクトワールピサ アパパネ カレンチャン |
2006 | 10 | ロジユニヴァース ブエナビスタ トランセンド |
2005 | 6 | ディープスカイ トールポピー エスポワールシチー |
2004 | 18 | ドリームジャーニー ウオッカ ダイワスカーレット |
2003 | 14 | メイショウサムソン カワカミプリンセス アドマイヤムーン |
2002 | 13 | ディープインパクト ラインクラフト カネヒキリ |
2001 | 13 | キングカメハメハ スイープトウショウ ダイワメジャー |
2000 | 9 | ネオユニヴァース スティルインラブ ゼンノロブロイ |
1999 | 19 | シンボリクリスエス ファインモーション デュランダル |
1998 | 15 | ジャングルポケット テイエムオーシャン マンハッタンカフェ |
1997 | 9 | エアシャカール シルクプリマドンナ アグネスデジタル |
1996 | 14 | テイエムオペラオー トゥザヴィクトリー アドマイヤコジーン |
1995 | 16 | スペシャルウィーク ファレノプシス グラスワンダー |
1994 | 14 | サニーブライアン メジロドーベル タイキシャトル |
1993 | 7 | バブルガムフェロ― エアグルーヴ ダンスインザダーク |
1992 | 13 | マヤノトップガン ダンスパートナー フラワーパーク |
1991 | 8 | ナリタブライアン ヒシアマゾン サクラローレル |
1990 | 10 | ビワハヤヒデ ベガ ノースフライト |
1989 | 10 | ミホノブルボン ニシノフラワー サクラバクシンオー |
1988 | 6 | トウカイテイオー シスタートウショウ ヤマニンゼファー |
1987 | 13 | メジロマックイーン ダイイチルビー ダイタクヘリオス |
1986 | 3 | ウィナーズサークル シャダイカグラ オサイチジョージ |
1985 | 14 | オグリキャップ アラホウトク スーパークリーク |
1984 | 9 | タマモクロス マックスビューティ イナリワン |
1983 | 7 | ダイナガリバー メジロラモーヌ ニッポーテイオー |
競走馬(通算G1勝利数など)
G1勝利数ランキング
基本のG1勝利数。アーモンドアイが7勝の壁を越えました。グレード制導入前は三冠馬シンボリルドルフが最多の7勝。JRA外だとアーモンドアイ、ジェンティルドンナはドバイでの勝利がありますね。
G1勝利 | 馬名 | 生年 |
---|---|---|
8 | アーモンドアイ | 2015 |
7 | キタサンブラック | 2012 |
7 | ウオッカ | 2004 |
7 | ディープインパクト | 2002 |
7 | テイエムオペラオー | 1996 |
6 | グランアレグリア | 2016 |
6 | ゴールドシップ | 2009 |
6 | ジェンティルドンナ | 2009 |
6 | オルフェーヴル | 2008 |
6 | ブエナビスタ | 2006 |
5 | コントレイル | 2017 |
5 | アパパネ | 2007 |
5 | ダイワメジャー | 2001 |
5 | メジロドーベル | 1994 |
5 | ナリタブライアン | 1991 |
G1連対数ランキング
一流馬ばかりで、掲載馬すべてG1を複数勝利した馬となっています。
G1連対 | 馬名 | 生年 |
---|---|---|
12 | ブエナビスタ | 2006 |
11 | テイエムオペラオー | 1996 |
9 | アーモンドアイ | 2015 |
9 | ウオッカ | 2004 |
8 | グランアレグリア | 2016 |
8 | キタサンブラック | 2012 |
8 | ジェンティルドンナ | 2009 |
8 | ディープインパクト | 2002 |
8 | オグリキャップ | 1985 |
7 | コントレイル | 2017 |
7 | リスグラシュー | 2014 |
7 | オルフェーヴル | 2008 |
7 | メイショウサムソン | 2003 |
7 | スペシャルウィーク | 1995 |
7 | ビワハヤヒデ | 1990 |
7 | メジロマックイーン | 1987 |
7 | ニッポーテイオー | 1983 |
G1馬券内ランキング
G1で複勝(3着)圏内に走った回数のランキングです。ステイゴールドを引き上げようとしたのですが、惜しくも6回。
3着内 | 馬名 | 生年 |
---|---|---|
14 | ブエナビスタ | 2006 |
13 | テイエムオペラオー | 1996 |
12 | キタサンブラック | 2012 |
12 | ウオッカ | 2004 |
10 | クロノジェネシス | 2016 |
10 | グランアレグリア | 2016 |
10 | アーモンドアイ | 2015 |
9 | ジェンティルドンナ | 2009 |
9 | ゼンノロブロイ | 2000 |
9 | スペシャルウィーク | 1995 |
9 | オグリキャップ | 1985 |
8 | コントレイル | 2017 |
8 | ゴールドシップ | 2009 |
8 | メイショウサムソン | 2003 |
8 | ディープインパクト | 2002 |
8 | ダイワメジャー | 2001 |
8 | ナリタトップロード | 1996 |
8 | エアグルーヴ | 1993 |
7 | リスグラシュー | 2014 |
7 | シュヴァルグラン | 2012 |
G1での1番人気回数ランキング
1番人気は強者の証。ブエナビスタは国内21戦19回の1番人気、残る2回も2番人気。全レース1番人気はディープインパクトのみ。
本命数 | 馬名 | 生年 |
---|---|---|
14 | ブエナビスタ | 2006 |
10 | アーモンドアイ | 2015 |
10 | テイエムオペラオー | 1996 |
9 | ウオッカ | 2004 |
8 | ディープインパクト | 2002 |
8 | ナリタブライアン | 1991 |
7 | コントレイル | 2017 |
7 | グランアレグリア | 2016 |
7 | キタサンブラック | 2012 |
7 | ゴールドシップ | 2009 |
7 | オルフェーヴル | 2008 |
7 | メジロマックイーン | 1987 |
7 | オグリキャップ | 1985 |
6 | アパパネ | 2007 |
6 | メイショウサムソン | 2003 |
6 | テイエムオーシャン | 1998 |
6 | スペシャルウィーク | 1995 |
6 | ビワハヤヒデ | 1990 |
6 | ニッポーテイオー | 1983 |
G1優勝時の馬体重(重量級)
パワーの要求されるダート馬や短距離馬が上位に。1位は堂々と横綱が。
kg | 馬名 | レース名 | 開催 |
---|---|---|---|
560 | ヒシアケボノ | スプリンターズS | 1995 |
558 | サイレントウィットネス | スプリンターズS | 2005 |
550 | クリソベリル | チャンピオンズC | 2019 |
546 | タイキブリザード | 安田記念 | 1997 |
546 | アロンダイト | JCダート | 2006 |
542 | キタサンブラック | 天皇賞秋 | 2017 |
540 | キタサンブラック | 有馬記念 | 2017 |
540 | ウルトラファンタジー | スプリンターズS | 2010 |
540 | キタサンブラック | 大阪杯 | 2017 |
538 | ファルブラヴ | ジャパンC | 2002 |
G1優勝時の馬体重(軽量級 / 牡馬)
ディープインパクト(最軽量436kg)やオルフェーヴル(最軽量440kg)の両三冠馬も軽い部類でした。
kg | 馬名 | レース名 | 開催 |
---|---|---|---|
410 | ルグロリュー | ジャパンC | 1987 |
416 | ドリームジャーニー | 朝日杯FS | 2006 |
424 | ドリームジャーニー | 宝塚記念 | 2009 |
426 | ナリタタイシン | 皐月賞 | 1993 |
426 | ドリームジャーニー | 有馬記念 | 2009 |
430 | ライスシャワー | 天皇賞春 | 1993 |
430 | エルウェーウィン | 朝日3歳S | 1992 |
432 | コガネタイフウ | 阪神3歳S | 1989 |
434 | ドクタースパート | 皐月賞 | 1989 |
436 | トロットスター | 高松宮記念 | 2001 |
G1優勝時の馬体重(軽量級 / 牝馬)
400kgなくてG1を勝った馬も。
kg | 馬名 | レース名 | 開催 |
---|---|---|---|
390 | スエヒロジョウオー | 阪神3歳牝馬S | 1992 |
410 | アドラーブル | オークス | 1992 |
414 | エイシンサニー | オークス | 1990 |
414 | サンドピアリス | エリザベス女王杯 | 1989 |
414 | ヴィブロス | 秋華賞 | 2016 |
416 | タレンティドガール | エリザベス女王杯 | 1987 |
418 | キストゥヘヴン | 桜花賞 | 2006 |
418 | ジョワドヴィーヴル | 阪神JF | 2011 |
418 | レッドリヴェール | 阪神JF | 2013 |
420 | ティコティコタック | 秋華賞 | 2000 |
オッズ、人気
人気ごとの勝利数
上位人気ほど勝っているということは、人気順は十分予想の参考になるということ。
1着回数 | 人気順 | 近年該当馬 | レース |
---|---|---|---|
254 | 1 | ドルチェモア | 2022朝日杯FS |
122 | 2 | アスクビクターモア | 2022菊花賞 |
99 | 3 | ジュンライトボルト | 2022チャンピオンズC |
77 | 4 | ジェラルディーナ | 2022エリザベス女王杯 |
41 | 5 | ジオグリフ | 2022皐月賞 |
32 | 6 | セリフォス | 2022マイルCS |
32 | 7 | スターズオンアース | 2022桜花賞 |
23 | 8 | ジャンダルム | 2022スプリンターズS |
19 | 9 | ラウダシオン | 2020NHKマイルC |
17 | 10 | アカイイト | 2021エリザベス女王杯 |
9 | 11 | ヴィルシーナ | 2014ヴィクトリアM |
6 | 12 | ロジャーバローズ | 2019ダービー |
5 | 13 | スノードラゴン | 2014スプリンターズS |
3 | 14 | ビートブラック | 2012天皇賞春 |
2 | 15 | ノーリーズン | 2002皐月賞 |
2 | 16 | コパノリッキー | 2014フェブラリーS |
2 | 17 | ピンクカメオ | 2007NHKマイルC |
1 | 20 | サンドピアリス | 1989エリザベス女王杯 |
高額配当ランキング(単勝オッズ)
下表の馬で大穴後にG1をさらに勝つのはコパノリッキー、アグネスデジタル、サニーブライアンの3頭。コパノリッキーは1年後の同レースを1番人気として連覇している、お見事。
単勝 | 馬名 | レース | 開催 |
---|---|---|---|
430.6 | サンドピアリス | エリザベス女王杯 | 1989 |
272.1 | コパノリッキー | フェブラリーS | 2014 |
257.5 | ダイタクヤマト | スプリンターズS | 2000 |
159.6 | ビートブラック | 天皇賞春 | 2012 |
137.9 | ダイユウサク | 有馬記念 | 1991 |
115.9 | ノーリーズン | 皐月賞 | 2002 |
93.1 | ロジャーバローズ | ダービー | 2019 |
91.3 | タケノベルベット | エリザベス女王杯 | 1992 |
77.1 | クィーンスプマンテ | エリザベス女王杯 | 2009 |
76 | ピンクカメオ | NHKマイルC | 2007 |
75.8 | ヘヴンリーロマンス | 天皇賞秋 | 2005 |
71 | イングランディーレ | 天皇賞春 | 2004 |
66.4 | サンビスタ | チャンピオンズC | 2015 |
64.9 | アカイイト | エリザベス女王杯 | 2021 |
60.3 | コイウタ | ヴィクトリアM | 2007 |
58.7 | ポタジェ | 大阪杯 | 2022 |
57.6 | ブゼンキャンドル | 秋華賞 | 1999 |
55.7 | アグネスデジタル | マイルCS | 2000 |
52.4 | エーシンフォワード | マイルCS | 2010 |
52.3 | マツリダゴッホ | 有馬記念 | 2007 |
51.8 | サニーブライアン | 皐月賞 | 1997 |
大本命ランキング(単勝オッズ)
反対に大本命馬を結果とともにみていきます。1.3倍以内をセレクトしました。
単勝 | 馬名 | 着順 | レース |
---|---|---|---|
1.0 | ディープインパクト | 1 | 2005 菊花賞 |
1.1 | コントレイル | 1 | 2020 菊花賞 |
1.1 | ディープインパクト | 1 | 2006 宝塚記念 |
1.1 | ディープインパクト | 1 | 2006 天皇賞春 |
1.1 | ディープインパクト | 1 | 2005 ダービー |
1.1 | ファインモーション | 1 | 2002 秋華賞 |
1.1 | タイキシャトル | 3 | 1998 スプリンターズS |
1.2 | ハープスター | 1 | 2014 桜花賞 |
1.2 | ブエナビスタ | 1 | 2009 桜花賞 |
1.2 | ディープインパクト | 1 | 2006 有馬記念 |
1.2 | ファインモーション | 1 | 2002 エリザベス女王杯 |
1.2 | クロフネ | 1 | 2001 NHKマイルC |
1.2 | サイレンススズカ | 中止 | 1998 天皇賞秋 |
1.2 | ナリタブライアン | 1 | 1994 有馬記念 |
1.2 | ヤマニンパラダイス | 1 | 1994 阪神3歳牝馬S |
1.2 | ビワハヤヒデ | 1 | 1994 宝塚記念 |
1.2 | ナリタブライアン | 1 | 1994 ダービー |
1.2 | オグリキャップ | 2 | 1990 宝塚記念 |
1.2 | ニッポーテイオー | 1 | 1987 マイルCS |
1.2 | マックスビューティ | 2 | 1987 エリザベス女王杯 |
1.3 | グランアレグリア | 1 | 2021 ヴィクトリアM |
1.3 | アーモンドアイ | 2 | 2020 安田記念 |
1.3 | アーモンドアイ | 1 | 2018 秋華賞 |
1.3 | ハープスター | 2 | 2014 オークス |
1.3 | ロードカナロア | 1 | 2013 スプリンターズS |
1.3 | ゴールドシップ | 5 | 2013 天皇賞春 |
1.3 | ロードカナロア | 1 | 2013 高松宮記念 |
1.3 | コディーノ | 2 | 2012 朝日杯FS |
1.3 | ジェンティルドンナ | 1 | 2012 秋華賞 |
1.3 | オルフェーヴル | 11 | 2012 天皇賞春 |
1.3 | ディープインパクト | 1 | 2006 ジャパンC |
1.3 | ディープインパクト | 2 | 2005 有馬記念 |
1.3 | ディープインパクト | 1 | 2005 皐月賞 |
1.3 | アドマイヤドン | 1 | 2004 フェブラリーS |
1.3 | アグネスタキオン | 1 | 2001 皐月賞 |
1.3 | テイエムオーシャン | 1 | 2001 桜花賞 |
1.3 | グラスワンダー | 2 | 1999 安田記念 |
1.3 | タイキシャトル | 1 | 1998 マイルCS |
1.3 | タイキシャトル | 1 | 1998 安田記念 |
1.3 | グラスワンダー | 1 | 1997 朝日3歳S |
1.3 | ビワハヤヒデ | 1 | 1994 天皇賞春 |
1.3 | ビワハヤヒデ | 2 | 1992 朝日3歳S |
1.3 | オグリキャップ | 1 | 1989 マイルCS |
1.3 | サクラホクトオー | 1 | 1988 朝日3歳S |
1.3 | ミホシンザン | 1 | 1987 天皇賞春 |
1.3 | ニッポーテイオー | 2 | 1986 マイルCS |
1.3 | メジロラモーヌ | 1 | 1986 エリザベス女王杯 |
本命不在混戦ランキング(単勝オッズ)
単勝5倍以上の1番人気は、いまのところ全滅。2桁着順連発のひどい有様。
単勝 | 馬名 | 着順 | レース |
---|---|---|---|
6.6 | サダムパテック | 9 | 2012 安田記念 |
6 | ロングシンホニー | 5 | 1989 ダービー |
5.8 | テレグノシス | 6 | 2005 安田記念 |
5.8 | ベルメッツ | 7 | 1990 ジャパンC |
5.8 | サッカーボーイ | 15 | 1988 ダービー |
5.7 | オレハマッテルゼ | 10 | 2006 安田記念 |
5.5 | ローレルゲレイロ | 2 | 2007 NHKマイルC |
5.4 | リンカーン | 6 | 2005 天皇賞春 |
5.2 | コタシャーン | 2 | 1993 ジャパンC |
5.1 | ストレイトガール | 13 | 2015 高松宮記念 |
5.1 | キングヘイロー | 13 | 2000 フェブラリーS |
5.1 | トウショウアイ | 2 | 1990 エリザベス女王杯 |
5.0 | カラクレナイ | 17 | 2017 NHKマイルC |
騎手、調教師
騎手のG1通算勝利数
連対数と馬券対象となる3着以内の回数もカウントしました。騎手のG1最多勝利はもちろん競馬界をけん引してきた武豊。
騎手 | 1着 | 連対 | 3着以内 |
---|---|---|---|
武豊 | 79 | 143 | 200 |
C.ルメール | 39 | 75 | 95 |
M.デムーロ | 34 | 48 | 70 |
福永祐一 | 33 | 66 | 112 |
池添謙一 | 27 | 50 | 68 |
蛯名正義 | 26 | 47 | 71 |
横山典弘 | 26 | 73 | 111 |
岩田康誠 | 25 | 48 | 69 |
岡部幸雄 | 24 | 42 | 60 |
安藤勝己 | 22 | 39 | 56 |
川田将雅 | 21 | 43 | 60 |
南井克巳 | 16 | 30 | 38 |
藤田伸二 | 16 | 28 | 42 |
四位洋文 | 15 | 34 | 55 |
河内洋 | 14 | 31 | 49 |
的場均 | 13 | 19 | 22 |
内田博幸 | 12 | 24 | 31 |
O.ペリエ | 12 | 19 | 28 |
田原成貴 | 12 | 19 | 25 |
角田晃一 | 10 | 13 | 23 |
浜中俊 | 9 | 15 | 22 |
戸崎圭太 | 9 | 23 | 31 |
R.ムーア | 9 | 12 | 14 |
吉田豊 | 9 | 16 | 21 |
柴田善臣 | 9 | 22 | 37 |
小島太 | 8 | 10 | 13 |
和田竜二 | 8 | 25 | 36 |
幸英明 | 8 | 16 | 27 |
調教師のG1通算勝利数
こちらも連対数と馬券対象となる3着以内の回数もカウントしています。敏腕トレーナーの名が並びます。
調教師 | 1着 | 連対 | 3着以内 |
---|---|---|---|
藤沢和雄 | 34 | 58 | 87 |
角居勝彦 | 26 | 43 | 62 |
池江泰寿 | 21 | 39 | 56 |
国枝栄 | 21 | 34 | 43 |
松田博資 | 19 | 39 | 54 |
池江泰郎 | 17 | 34 | 45 |
友道康夫 | 17 | 30 | 46 |
須貝尚介 | 15 | 20 | 28 |
音無秀孝 | 14 | 28 | 41 |
矢作芳人 | 14 | 35 | 44 |
松田国英 | 14 | 21 | 31 |
石坂正 | 14 | 20 | 29 |
堀宣行 | 14 | 27 | 36 |
瀬戸口勉 | 13 | 20 | 25 |
安田隆行 | 13 | 21 | 29 |
白井寿昭 | 12 | 21 | 29 |
伊藤雄二 | 11 | 23 | 38 |
藤原英昭 | 11 | 25 | 45 |
橋田満 | 11 | 17 | 27 |
境勝太郎 | 10 | 14 | 19 |
橋口弘次郎 | 10 | 34 | 48 |
松元省一 | 9 | 10 | 12 |
大久保正陽 | 9 | 14 | 18 |
坂口正大 | 9 | 16 | 21 |
手塚貴久 | 8 | 16 | 24 |
斉藤崇史 | 7 | 10 | 15 |
岩元市三 | 7 | 11 | 13 |
長浜博之 | 7 | 11 | 17 |
大久保洋吉 | 7 | 12 | 18 |
清水久詞 | 7 | 8 | 12 |
浜田光正 | 7 | 12 | 13 |
種牡馬、繁殖牝馬、牝系
種牡馬のG1勝利数ランキング
ディープインパクトが父サンデーサイレンスを猛追。
種牡馬名 | 1着 | 連対 | 3着以内 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | 71 | 147 | 210 |
ディープインパクト | 69 | 135 | 198 |
キングカメハメハ | 25 | 48 | 80 |
ブライアンズタイム | 24 | 38 | 51 |
ステイゴールド | 23 | 37 | 49 |
ハーツクライ | 14 | 36 | 54 |
フジキセキ | 14 | 30 | 42 |
トニービン | 13 | 24 | 43 |
ロードカナロア | 13 | 20 | 25 |
オペラハウス | 11 | 18 | 23 |
アグネスタキオン | 10 | 18 | 28 |
クロフネ | 10 | 22 | 31 |
ダイワメジャー | 9 | 17 | 27 |
ゴールドアリュール | 8 | 15 | 19 |
スペシャルウィーク | 8 | 19 | 26 |
ジャングルポケット | 7 | 12 | 19 |
フレンチデピュティ | 7 | 11 | 15 |
タニノギムレット | 7 | 10 | 16 |
ブラックタイド | 7 | 8 | 13 |
エンドスウィープ | 7 | 12 | 16 |
エピファネイア | 7 | 11 | 15 |
ミルジョージ | 6 | 9 | 13 |
サクラユタカオー | 6 | 10 | 12 |
ダンシングブレーヴ | 6 | 11 | 16 |
メジロライアン | 6 | 10 | 13 |
トウショウボーイ | 6 | 11 | 14 |
ドゥラメンテ | 6 | 7 | 9 |
シンボリクリスエス | 6 | 12 | 16 |
Frankel | 5 | 5 | 8 |
オルフェーヴル | 5 | 8 | 11 |
BMS(母父)のG1勝利数ランキング
上表とはかなり異なり、上位種牡馬と相性のよい馬が顔を出します。
種牡馬名 | 1着 | 連対 | 3着以内 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | 42 | 79 | 128 |
ノーザンテースト | 36 | 71 | 107 |
トニービン | 16 | 36 | 52 |
メジロマックイーン | 15 | 16 | 19 |
Blushing Groom | 15 | 23 | 29 |
Caerleon | 14 | 25 | 40 |
Storm Cat | 14 | 23 | 37 |
Northern Dancer | 13 | 22 | 25 |
キングカメハメハ | 13 | 21 | 37 |
マルゼンスキー | 12 | 25 | 36 |
Danzig | 10 | 17 | 28 |
テスコボーイ | 10 | 14 | 18 |
Unbridled’s Song | 9 | 12 | 17 |
ネヴァービート | 8 | 12 | 14 |
Alzao | 8 | 9 | 10 |
ブライアンズタイム | 8 | 12 | 21 |
クロフネ | 8 | 16 | 27 |
Nureyev | 8 | 16 | 26 |
スペシャルウィーク | 8 | 13 | 15 |
Machiavellian | 7 | 16 | 25 |
サクラバクシンオー | 7 | 11 | 18 |
Nijinsky | 7 | 16 | 27 |
リマンド | 7 | 12 | 15 |
Sadler’s Wells | 7 | 13 | 17 |
パーソロン | 7 | 10 | 12 |
ルション | 7 | 9 | 12 |
フレンチデピュティ | 7 | 15 | 23 |
シャトーゲイ | 7 | 9 | 10 |
ダンシングブレーヴ | 7 | 14 | 22 |
Tapit | 6 | 8 | 10 |
母母父G1勝利数ランキング
繁殖を輸入馬に頼ってきたので英字が多いです。カタカナ馬は日本にしっかり浸透した種牡馬と評価できます。ランク上位の母母父ネヴァービートの馬にはオグリキャップ、メジロドーベルなどがいます。
種牡馬名 | 1着 | 連対 | 3着以内 |
---|---|---|---|
ノーザンテースト | 24 | 48 | 75 |
ネヴァービート | 17 | 31 | 34 |
Nureyev | 17 | 36 | 48 |
Damascus | 16 | 22 | 25 |
サンデーサイレンス | 14 | 22 | 36 |
Sadler’s Wells | 12 | 22 | 31 |
トウショウボーイ | 11 | 17 | 22 |
パーソロン | 10 | 16 | 19 |
Crimson Satan | 10 | 17 | 20 |
Lyphard | 9 | 24 | 37 |
トニービン | 9 | 16 | 23 |
Busted | 8 | 9 | 9 |
Northern Dancer | 8 | 12 | 16 |
Mr. Prospector | 8 | 16 | 26 |
Key to the Kingdom | 7 | 11 | 13 |
ジャッジアンジェルーチ | 7 | 8 | 12 |
Lord Gayle | 7 | 14 | 18 |
Key to the Mint | 7 | 17 | 25 |
リファーズスペシャル | 7 | 10 | 12 |
Vaguely Noble | 7 | 11 | 12 |
ガーサント | 7 | 13 | 18 |
ソロナウェー | 7 | 12 | 14 |
プルラリズム | 6 | 6 | 8 |
Alleged | 6 | 8 | 15 |
Secretariat | 6 | 17 | 21 |
Marlin | 6 | 8 | 10 |
テューダーペリオッド | 6 | 10 | 10 |
Miswaki | 6 | 7 | 7 |
Shirley Heights | 6 | 9 | 11 |
ファバージ | 6 | 8 | 13 |
繁殖牝馬の産駒G1勝利数ランキング
G1勝利数 | 繁殖牝馬名 | 産駒 |
---|---|---|
9 | スカーレットブーケ | ダイワスカーレットダイワメジャー |
9 | オリエンタルアート | オルフェーヴルドリームジャーニー |
8 | パシフィカス | ナリタブライアンビワハヤヒデ |
8 | フサイチパンドラ | アーモンドアイ |
7 | シュガーハート | キタサンブラック |
7 | タニノシスター | ウオッカ |
7 | ウインドインハーヘア | ディープインパクト |
7 | ビワハイジ | ジョワドヴィーヴルブエナビスタ |
7 | ワンスウエド | テイエムオペラオー |
6 | ポイントフラッグ | ゴールドシップ |
6 | ドナブリーニ | ジェンティルドンナ |
6 | メジロオーロラ | メジロマックイーンメジロデュレン |
6 | タピッツフライ | グランアレグリア |
5 | ホワイトナルビー | オグリローマンオグリキャップ |
5 | ソルティビッド | アパパネ |
5 | シーザリオ | サートゥルナーリアリオンディーズエピファネイア |
5 | クロノロジスト | クロノジェネシスノームコア |
5 | メジロビューティー | メジロドーベル |
5 | ロードクロサイト | コントレイル |
5 | ダンシングキイ | ダンスインザムードダンスインザダークダンスパートナー |
ファミリーナンバー(分岐あり)G1勝利数
G1馬の頭数はリンク先(「ファミリーナンバーとは?」)に掲載しているので、ここでは累計勝利数をみてきます。
G1勝利数 | FN | 近年のG1馬 |
---|---|---|
28 | 9-f | ドルチェモア |
25 | 1-l | アスクビクターモア |
25 | 3-l | レイパパレ |
23 | 4-m | インティ |
21 | 4-d | ダイワスカーレット |
20 | 16-c | スターズオンアース |
19 | 16-a | クリソベリル |
19 | 8-f | ジュンライトボルト |
15 | 10-d | クイーンズリング |
15 | 2-f | レイデオロ |
15 | 2-s | シャフリヤール |
15 | 4-r | ダノンスマッシュ |
14 | 13-a | キズナ |
14 | 22-d | ジャンダルム |
13 | 1-b | ナランフレグ |
13 | 5-h | リバティアイランド |
13 | 6-a | ラッキーライラック |
13 | 7-c | サンライズバッカス |
13 | 8-c | サトノアレス |
13 | 9-c | タイトルホルダー |
その他
枠順別G1勝利数
走行距離が短いので内枠有利と聞かされて育ってきました。複雑な気持ちです。ひろい東京競馬場での開催の多さが影響しているのでしょうか。
勝利 | 枠番 | 近年の該当枠番馬 | レース |
---|---|---|---|
109 | 7 | アスクビクターモア | 2022 菊花賞 |
107 | 8 | ジェラルディーナ | 2022 エリザベス女王杯 |
97 | 3 | ジュンライトボルト | 2022 チャンピオンズC |
92 | 1 | ドルチェモア | 2022 朝日杯FS |
90 | 2 | タイトルホルダー | 2021 菊花賞 |
86 | 5 | リバティアイランド | 2022 阪神JF |
86 | 4 | イクイノックス | 2022 天皇賞秋 |
79 | 6 | グランアレグリア | 2021 マイルS |
遅生まれの春のクラシックホース
6月生まれのとねっこさんも諦めてはいけません。
誕生日 | 馬名 | レース | 年 |
---|---|---|---|
6月18日 | アグネスフローラ | 桜花賞 | 1990 |
6月13日 | コスモドリーム | オークス | 1988 |
6月10日 | ナリタタイシン | 皐月賞 | 1993 |
6月5日 | カワカミプリンセス | オークス | 2006 |
6月4日 | ノーリーズン | 皐月賞 | 2002 |
5月29日 | イシノサンデー | 皐月賞 | 1996 |
5月25日 | シスタートウショウ | 桜花賞 | 1991 |
5月25日 | ダンスパートナー | オークス | 1995 |
5月21日 | ネオユニヴァース | 皐月賞 | 2003 |
5月21日 | ネオユニヴァース | ダービー | 2003 |
生産地別
ノーザンファーム(安平)、社台ファーム(千歳)、社台ファーム早来(早来)、ノースヒルズ(新冠)。
産地 | 1着 | 直近G1馬 |
---|---|---|
安平町 | 134 | リバティアイランド |
千歳市 | 84 | アスクビクターモア |
浦河町 | 77 | アカイイト |
新冠町 | 67 | コントレイル |
早来町 | 60 | ブエナビスタ |
静内町 | 47 | ウオッカ |
日高町 | 35 | ドルチェモア |
門別町 | 33 | エスポワールシチー |
白老町 | 28 | ヴェラアズール |
新ひだか町 | 25 | タイトルホルダー |
三石町 | 16 | カワカミプリンセス |
伊達市 | 14 | メジロベイリー |
平取町 | 11 | レッツゴードンキ |
鵡川町 | 9 | ビリーヴ |
追分町 | 3 | ソングオブウインド |
福島県 | 3 | ビワハヤヒデ |
登別市 | 3 | ライスシャワー |
えりも町 | 2 | エリモエクセル |
大樹町 | 2 | アドマイヤコジーン |
茨城県 | 1 | ウィナーズサークル |
むかわ町 | 1 | ナカヤマフェスタ |
様似町 | 1 | キョウエイタップ |
青森県 | 1 | タムロチェリー |